Descripción
Split Muro Inverter ECOFLOW R32 ANWO — 18.000 BTU/h
El nuevo Split Muro Inverter ECOFLOW R32 ANWO ofrece un diseño renovado y compacto, con excelente rendimiento de operación y clasificación A en eficiencia energética. Incorpora control remoto renovado y WiFi integrado para comandar el equipo a distancia con la App Anwo Home.
- WiFi integrado (App Anwo Home / Anwo Connect)
- 7 velocidades de ventilador
- Protección anticorrosiva integral Blue Fin (evaporador, condensador y gabinete)
- Reinicio automático aleatorio tras corte de energía
- Función iFeel de confort inteligente
- Frío / Calor (bomba de calor)
- Refrigerante ecológico R32
- Garantía de 2 años, respaldo ANWO de 40 años
Especificaciones Generales
| Alimentación Eléctrica | 220V / 50Hz / 1Ph |
| Capacidad Nominal | 18.000 Btu/h |
| Capacidad Máxima Frío / Calor | 18.000 / 18.000 Btu/h |
| Consumo eléctrico nominal Frío / Calor | 1461W (6.5A) / 1299W (6.0A) |
| Consumo eléctrico máximo | 1900W (9.5A) |
| EER / COP | 3,21 / 3,61 |
| SEER | 5,8 |
| Nivel de ruido U. Interior (SH/H/M/L/SL) | 44/38/35/31/25 dB(A) |
| Nivel de ruido U. Exterior | 58 dB(A) |
| Dimensiones U. Interior (LxWxH) | 835 x 200 x 275 mm |
| Peso U. Interior | 9,5 kg |
| Dimensiones U. Exterior (LxWxH) | 802 x 350 x 555 mm |
| Peso U. Exterior | 28 kg |
| Rango de operación Frío / Calor | 18-43°C / -7-24°C |
| Conexión de cañerías (Líq/Gas) | 1/4 – 1/2 pulgadas |
| Distancia máx. cañerías (Largo/Vertical) | 20 / 10 mt |
| Área de aplicación recomendada | 21 a 31 m² |
| Refrigerante | R32 (precarga 0,75 kg + 16 gr/mt adicional) |











